Räcke BÅGRÄCKE 48
BÅGRÄCKE är enkelhet och stabilitet i perfekt harmoni, designat för att passa in i en mängd olika miljöer. Dess flexibilitet blir extra tydlig när en eller flera sektioner enkelt kan bytas ut om räcket skulle skadas.
Rekommenderade färger
För mer information om Smekab Citylifes kompletta sortiment av RAL-kulörer, se färgkarta.
Rekommenderade färger
VFZ
RAL9005
Inspiration
Fakta
Produktbenämning
Räcke BÅGRÄCKE 48
Designer
Smekab Citylife
Tillverkare
Smekab Citylife
Egenskaper
- För plan mark
Material
- Stål, varmförzinkat
- Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring
Nedgrävning, Fastbultning
Höjd
1000 mm
Längd
1000, 2000, 3000 mm
Diameter stolpe
48 mm
Diameter räckesrör
48 mm
Produktfamilj
Artiklar
Här hittar du information om artiklar och tillbehör.
Artiklar
Art. nr | Namn | Längd |
---|---|---|
71301000 | BÅGRÄCKE 48 1,0 m fastb | 1000 mm |
71301000X | BÅGRÄCKE 48 1,0 m fastb RAL____ | 1000 mm |
71301000B | BÅGRÄCKE 48 1,0 m fastb RAL9005 | 1000 mm |
70301000 | BÅGRÄCKE 48 1,0 m nedg | 1000 mm |
70301000X | BÅGRÄCKE 48 1,0 m nedg RAL_____ | 1000 mm |
70301000B | BÅGRÄCKE 48 1,0 m nedg RAL9005 | 1000 mm |
71302000 | BÅGRÄCKE 48 2,0 m fastb | 2000 mm |
71302000X | BÅGRÄCKE 48 2,0 m fastb RAL_____ | 2000 mm |
71302000B | BÅGRÄCKE 48 2,0 m fastb RAL9005 | 2000 mm |
70302000 | BÅGRÄCKE 48 2,0 m nedg | 2000 mm |
70302000X | BÅGRÄCKE 48 2,0 m nedg RAL_____ | 2000 mm |
70302000B | BÅGRÄCKE 48 2,0 m nedg RAL9005 | 2000 mm |
71303000 | BÅGRÄCKE 48 3,0 m fastb | 3000 mm |
71303000X | BÅGRÄCKE 48 3,0 m fastb RAL_____ | 3000 mm |
71303000B | BÅGRÄCKE 48 3,0 m fastb RAL9005 | 3000 mm |
70303000 | BÅGRÄCKE 48 3,0 m nedg | 3000 mm |
70303000X | BÅGRÄCKE 48 3,0 m nedg RAL_____ | 3000 mm |
70303000B | BÅGRÄCKE 48 3,0 m nedg RAL9005 | 3000 mm |
Tillval, förankring
Nedladdningar
- DWG-filer
- bagracke-dwg.zip
- Monteringsanvisningar
- Installation-BAGRACKE-77900135-2019-10-30-sv.pdf (1)
Garantier och skötselråd
- Garantier
- Se dokument
- Skötselråd
- Se dokument